Homepage
Ceník
Id pozemku Parcela Velikost Cena za m2 Celkem Stav
130317 48 698 m2 1 170 ,- 816 660 ,- Žádost o rezervaci
130319 47 635 m2 1 170 ,- 742 950 ,- Žádost o rezervaci
130321 46 777 m2 1 170 ,- 909 090 ,- Žádost o rezervaci
130322 45 846 m2 1 170 ,- 989 820 ,- Žádost o rezervaci
130323 44 713 m2 1 170 ,- 834 210 ,- Žádost o rezervaci
130325 43 626 m2 1 170 ,- 732 420 ,- Žádost o rezervaci
130327 42 602 m2 1 170 ,- 704 340 ,- Žádost o rezervaci
130328 22 752 m2 1 220 ,- 917 440 ,- Žádost o rezervaci
130331 40 1013 m2 vč. podílu na poz.komunikaci 1 220 ,- 1 094 900 ,- Žádost o rezervaci
130332 39 1074 m2 vč. podílu na poz.komunikaci 1 220 ,- 1 172 470 ,- Žádost o rezervaci
130334 38 1087 m2 vč. podílu na poz.komunikaci 1 220 ,- 1 188 680 ,- Žádost o rezervaci
130336 37 1102 m2 vč. podílu na poz.komunikaci 1 220 ,- 1 206 630 ,- Žádost o rezervaci
130337 36 1054 m2 vč. podílu na poz.komunikaci 1 220 ,- 1 148 070 ,- Žádost o rezervaci
130338 35 999 m2 vč. podílu na poz.komunikaci 1 220 ,- 1 081 320 ,- Žádost o rezervaci
130340 34 693 m2 1 170 ,- 810 810 ,- Žádost o rezervaci
130342 33 1647 m2 vč. podílu na poz.komunikaci 1 220 ,- 1 686 750 ,- Žádost o rezervaci
130343 32 730 m2 1 170 ,- 854 100 ,- Žádost o rezervaci
130344 31 1387 m2 vč. podílu na poz.komunikaci 1 220 ,- 1 554 680 ,- Volno
130347 30 750 m2 1 220 ,- 915 000 ,- Žádost o rezervaci
130348 29 501 m2 1 170 ,- 586 170 ,- Žádost o rezervaci
130351 28 752 m2 1 220 ,- 917 440 ,- Žádost o rezervaci
130353 27 755 m2 1 220 ,- 921 100 ,- Žádost o rezervaci
130354 26 504 m2 1 170 ,- 589 680 ,- Žádost o rezervaci
130356 25 755 m2 1 220 ,- 921 100 ,- Žádost o rezervaci
130359 24 754 m2 1 220 ,- 919 880 ,- Žádost o rezervaci
130360 23 502 m2 1 170 ,- 587 340 ,- Žádost o rezervaci
130361 41 752 m2 1 170 ,- 879 840 ,- Žádost o rezervaci
130362 21 748 m2 1 220 ,- 912 560 ,- Žádost o rezervaci
130363 20 499 m2 1 170 ,- 583 830 ,- Žádost o rezervaci
130364 19 498 m2 1 170 ,- 582 660 ,- Žádost o rezervaci
130365 18 497 m2 1 170 ,- 581 490 ,- Žádost o rezervaci
130366 17 497 m2 1 170 ,- 581 490 ,- Žádost o rezervaci
130367 16 497 m2 1 170 ,- 581 490 ,- Žádost o rezervaci
130368 15 381 m2 1 170 ,- 445 770 ,- Žádost o rezervaci
130369 14 381 m2 1 170 ,- 445 770 ,- Žádost o rezervaci
130370 13 381 m2 1 170 ,- 445 770 ,- Žádost o rezervaci
130371 12 381 m2 1 170 ,- 445 770 ,- Žádost o rezervaci
130372 11 381 m2 1 170 ,- 445 770 ,- Žádost o rezervaci
130373 10 381 m2 1 170 ,- 445 770 ,- Žádost o rezervaci
130374 9 381 m2 1 170 ,- 445 770 ,- Žádost o rezervaci
130375 8 381 m2 1 170 ,- 445 770 ,- Žádost o rezervaci
130378 7 497 m2 1 170 ,- 581 490 ,- Žádost o rezervaci
130379 6 408 m2 1 170 ,- 477 360 ,- Žádost o rezervaci
www.realitnidum.cz

Realitní dům, Husitská 502/36, Praha 3, Tel.: 224 216 036, E-mail: info@realitnidum.cz
Firma je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 101918, IČO 27173917

© 2007 – všechna práva vyhrazena – vyrobeno: WebActive